Situação da COVID no sul de Minas Gerais
A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, declarada emergência global em 30 de janeiro de 2020. O primeiro caso registrado no Brasil foi em 26 de fevereiro no município de São Paulo e, desde então, há um aumento de aproximações exponenciais. Para saber mais sobre a doença clique aqui.
Em Minas Gerais, o acometimento da doença alcança mais de 220 mil pessoas, com cerca de 10 mil óbitos. A faixa etária mais atingida, considerando o número acumulado dos casos, é a de 30 a 49 anos.
Características | FEMININO N = 181,2241 |
MASCULINO N = 170,5531 |
NAO INFORMADO N = 5471 |
---|---|---|---|
Faixa etária | |||
<1ANO | 927 (0.5%) | 936 (0.6%) | 2 (0.4%) |
1 A 9 ANOS | 3,805 (2.1%) | 3,869 (2.3%) | 14 (2.6%) |
10 A 19 ANOS | 9,203 (5.1%) | 7,982 (4.7%) | 21 (3.8%) |
20 A 29 ANOS | 31,825 (18%) | 28,762 (17%) | 95 (17%) |
30 A 39 ANOS | 39,936 (22%) | 38,586 (23%) | 143 (26%) |
40 A 49 ANOS | 33,061 (18%) | 32,008 (19%) | 122 (22%) |
50 A 59 ANOS | 26,053 (14%) | 24,062 (14%) | 81 (15%) |
60 A 69 ANOS | 17,466 (9.7%) | 17,113 (10%) | 45 (8.2%) |
70 A 79 ANOS | 10,467 (5.8%) | 10,162 (6.0%) | 16 (2.9%) |
80 A 89 ANOS | 6,236 (3.5%) | 5,348 (3.1%) | 5 (0.9%) |
90 OU MAIS | 1,757 (1.0%) | 1,142 (0.7%) | 2 (0.4%) |
Unknown | 488 | 583 | 1 |
Paciente internado? | |||
NAO | 149,567 (83%) | 133,759 (78%) | 530 (97%) |
NAO INFORMADO | 6,418 (3.5%) | 6,809 (4.0%) | 0 (0%) |
SIM | 25,239 (14%) | 29,985 (18%) | 17 (3.1%) |
Paciente em UTI? | |||
NAO | 164,604 (91%) | 150,914 (88%) | 543 (99%) |
NAO INFORMADO | 8,533 (4.7%) | 9,240 (5.4%) | 2 (0.4%) |
SIM | 8,087 (4.5%) | 10,399 (6.1%) | 2 (0.4%) |
Evolução | |||
EM ACOMPANHAMENTO | 24,930 (14%) | 22,966 (13%) | 16 (2.9%) |
OBITO | 7,276 (4.0%) | 9,316 (5.5%) | 3 (0.5%) |
RECUPERADO | 149,018 (82%) | 138,271 (81%) | 528 (97%) |
Fonte: Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, coletado em 2021-02-12. | |||
1
n (%)
|
No sul de Minas, Varginha se destaca de forma negativa, com um aumento muito rápido de casos, comparando com os demais municípios da região. Entretanto, este dado precisa ser relacionado à população que reside no município. Considerando o número acumulado, Pouso Alegre, Varginha e Extrema lideram o ranking de casos na região.
|